Carregando CL Capital 360…
Aguarde enquanto a página é preparada.
Aguarde enquanto a página é preparada.
Acompanhe a composição das equipes, a situação dos cadastros e as atividades recentes dos usuários.
Contas distribuídas entre as áreas
Acesso liberado para a operação
Aguardando primeiro acesso
Conta bloqueada para revisão
| usuários | Responsável / categoria | Situação | Referência | Detalhes |
|---|---|---|---|---|
| Equipe Comercial Sudeste | Ativo | Último acesso · 16/10/2026 | ||
| Equipe Comercial Sudeste | Ativo | Último acesso · 16/10/2026 | ||
| Diretoria Comercial | Ativo | Último acesso · 16/10/2026 | ||
| Equipe Financeira | Ativo | Último acesso · 15/10/2026 | ||
| Atendimento Empresarial | Convite pendente | Convite enviado · 15/10/2026 | ||
| Operações e Cadastro | Bloqueado | Revisão em andamento |
6 registros · Página 1 de 1
Convites, primeiro acesso, atividade e bloqueios ficam visíveis no cadastro de cada usuário.
Equipe e perfil ajudam a identificar quem administra o acesso e acompanha o usuário.
Contas pendentes ou suspensas entram na rotina de conferência dos responsáveis.